Описание продукта

---100%ФРЕЗЕРОВАНИЕ
шпиндели speedMASTER до 30 000 об/мин, шпиндели powerMASTER до
430 Нм или 5XtorqueMASTER до 1800 Нм100%
--100%ПОВОРОТ
Приводы FD с технологией Direct Drive до 1200 мин-1 и заготовки
до 25 000 мм и 35 000 кг.
---Эксклюзивные циклы программного обеспечения и технологий
например, проточка канавок, подрезка, стружколомание, нарезание резьбы и дисбаланс
 
определение, контроль и мониторинг
.--Автоматизация
Все решения по автоматизации, доступные для 5-осевых обрабатывающих центров
 
токарно-фрезерные станки


 |  | 
Шлифование  | Удалить заусенцы и неровности с деталей механическим трением.  | 
Полировка  | Сделайте поверхность деталей более гладкой и блестящей, используя фрикционные и полировальные средства.  | 
Цинкование  | Обеспечивает хорошую коррозионную стойкость  | 
Никелирование  | Придать поверхности деталей хороший блеск и твердость.  | 
Хромирование  | Обладает высокой твердостью, высокой износостойкостью и хорошими декоративными свойствами.  | 
Анодирование  | Обладает хорошей износостойкостью, коррозионной стойкостью и изоляцией; предлагает широкий выбор цветовых вариантов.  | 
Обработка фосфатом  | Улучшить коррозионную стойкость деталей и улучшить адгезию покрытий, таких как краска  | 
Чернение (синение)  | Окисление поверхности металлических деталей до образования черной или темно-синей оксидной пленки может повысить коррозионную стойкость деталей и иметь определенный антикоррозийный и декоративный эффект  | 
Порошковое покрытие  | Доступен широкий выбор цветов, покрытие обладает хорошей твердостью и износостойкостью.  | 
Применение продукта

