Описание продукта
| Токарная обработка с ЧПУ, фрезерная обработка с ЧПУ, лазерная резка, гибка, выдавливание, резка проволокой, штамповка, электроэрозионная обработка (EDM), литье под давлением | |
Материалы | Алюминий: серии 2000, серии 6000, 7075, 5052 и т. д. | |
Нержавеющая сталь: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 412,201,202,17-4PH и т. д. | ||
Сталь: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo и т.д. | ||
Латунь: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, бронза, медь | ||
Пластик: ацеталь/POM/PA/нейлон/PC/PMMA/PVC/PU/акрил/ABS/PTFE/PEEK и т. д. | ||
Обработка поверхности | Анодирование, Полировка, Порошковое покрытие, Пассивация, Пескоструйная обработка, Никелирование, Цинкование, Хромирование, Термическая обработка, Окисление | |
Допуск丨Шероховатость поверхности | ±0,002 ~ ±0,005 мм, Ra0,2 - Ra3,2 (возможна настройка) | |
Приложение | Бытовая техника, Авто, Строительство, Капитальное оборудование, Энергия, Приборы, Медицинские приборы, Телекоммуникации | |
OEM | Принимать |
Демонстрация продукта
Нержавеющая сталь | Сталь | медь |
Нержавеющая сталь 303 | Сплав стали 4130 | Латунь С230 |
Нержавеющая сталь 304 | Сплав стали 4140 | Латунь C360 |
Нержавеющая сталь 316 | Сплав стали 1018 | Медь 101 |
Нержавеющая сталь 416 | Сплав стали 1215 | Медь 110 |
Нержавеющая сталь 17-4PH | Стальной сплав 4140PH | |
Нержавеющая сталь 15-5 | Сплав стали 4340 |
ТЕГИ :